Un sondage réalisé par l'institut de sondage IFOP, et publié par Le JDD, ce dimanche 11 mai, à la faveur de l'annonce, par François Hollande, de la suppression des conseils généaux, révèle qu'une large majorité de Français ne connaît pas le nom du président de son conseil général.
A la question :
Connaissez-vous le nom du président de votre conseil général ?
Ce sont en effet 61% des personnes sondées qui répondent : "Non", chiffre en hausse de six points par rapport au dernier sondage réalisé sur ce thème, en août 2008.
Ce résultat donne une petite idée au Lab : vous proposer la liste des 101 présidents des exécutifs départementaux, histoire de faire une petite révision ...
La voici :
1 | Ain | Rachel Mazuir | PS |
2 | Aisne | Yves Daudigny | PS |
3 | Allier | Jean-Paul Dufrègne | PCF |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Gilbert Sauvan | PS |
5 | Hautes-Alpes | Jean-Yves Dusserre | UMP |
6 | Alpes-Maritimes | Éric Ciotti | UMP |
7 | Ardèche | Hervé Saulignac | PS |
8 | Ardennes | Benoît Huré | UMP |
9 | Ariège | Augustin Bonrepaux | PS |
10 | Aube | Philippe Adnot | DVD |
11 | Aude | André Viola | PS |
12 | Aveyron | Jean-Claude Luche | UDI |
13 | Bouches-du-Rhône | Jean-Noël Guérini | DVG |
14 | Calvados | Jean-Léonce Dupont | UDI |
15 | Cantal | Vincent Descoeur | UMP |
16 | Charente | Michel Boutant | PS |
17 | Charente-Maritime | Dominique Bussereau | UMP |
18 | Cher | Jean-Pierre Saulnier | PS |
19 | Corrèze | Gérard Bonnet | PS |
2A | Corse-du-Sud | Jean-Jacques Panunzi | UMP |
2B | Haute-Corse | Joseph Castelli | PRG |
21 | Côte-d’Or | François Sauvadet | UDI |
22 | Côtes-d’Armor | Claudy Lebreton | PS |
23 | Creuse | Jean-Jacques Lozach | PS |
24 | Dordogne | Bernard Cazeau | PS |
25 | Doubs | Claude Jeannerot | PS |
26 | Drôme | Didier Guillaume | PS |
27 | Eure | Jean-Louis Destans | PS |
28 | Eure-et-Loir | Albéric de Montgolfier | UMP |
29 | Finistère | Pierre Maille | PS |
30 | Gard | Damien Alary | PS |
31 | Haute-Garonne | Pierre Izard | PS |
32 | Gers | Jean-Pierre Pujol | PS |
33 | Gironde | Philippe Madrelle | PS |
34 | Hérault | André Vézinhet | PS |
35 | Ille-et-Vilaine | Jean-Louis Tourenne | PS |
36 | Indre | Louis Pinton | UMP |
37 | Indre-et-Loire | Frédéric Thomas | PS |
38 | Isère | André Vallini | PS |
39 | Jura | Christophe Perny | PS |
40 | Landes | Henri Emmanuelli | PS |
41 | Loir-et-Cher | Maurice Leroy | UDI |
42 | Loire | Bernard Bonne | UMP |
43 | Haute-Loire | Gérard Roche | UDI |
44 | Loire-Atlantique | Philippe Grosvalet | PS |
45 | Loiret | Éric Doligé | UMP |
46 | Lot | Gérard Miquel | PS |
47 | Lot-et-Garonne | Pierre Camani | PS |
48 | Lozère | Jean-Paul Pourquier | UMP |
49 | Maine-et-Loire | Christian Gillet | UDI |
50 | Manche | Jean-François Le Grand | DVD |
51 | Marne | René-Paul Savary | UMP |
52 | Haute-Marne | Bruno Sido | UMP |
53 | Mayenne | Jean Arthuis | UDI |
54 | Meurthe-et-Moselle | Mathieu Klein | PS |
55 | Meuse | Christian Namy | UDI |
56 | Morbihan | François Goulard | UMP |
57 | Moselle | Patrick Weiten | UDI |
58 | Nièvre | Patrice Joly | PS |
59 | Nord | Patrick Kanner | PS |
60 | Oise | Yves Rome | PS |
61 | Orne | Alain Lambert | UDI |
62 | Pas-de-Calais | Dominique Dupilet | PS |
63 | Puy-de-Dôme | Jean-Yves Gouttebel | PRG |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Georges Labazée | PS |
65 | Hautes-Pyrénées | Michel Pélieu | PRG |
66 | Pyrénées-Orientales | Hermeline Malherbe-Laurent | PS |
67 | Bas-Rhin | Guy-Dominique Kennel | UMP |
68 | Haut-Rhin | Charles Buttner | UMP |
69 | Rhône | Danielle Chuzeville | UDI |
70 | Haute-Saône | Yves Krattinger | PS |
71 | Saône-et-Loire | Rémi Chaintron | PS |
72 | Sarthe | Jean-Marie Geveaux | UMP |
73 | Savoie | Hervé Gaymard | UMP |
74 | Haute-Savoie | Christian Monteil | DVD |
75 | Paris | Anne Hidalgo | PS |
76 | Seine-Maritime | Nicolas Rouly | PS |
77 | Seine-et-Marne | Vincent Eblé | PS |
78 | Yvelines | Pierre Bédier | UMP |
79 | Deux-Sèvres | Éric Gautier | PS |
80 | Somme | Christian Manable | PS |
81 | Tarn | Thierry Carcenac | PS |
82 | Tarn-et-Garonne | Jean-Michel Baylet | PRG |
83 | Var | Horace Lanfranchi | UMP |
84 | Vaucluse | Claude Haut | PS |
85 | Vendée | Bruno Retailleau | UMP |
86 | Vienne | Claude Bertaud | UMP |
87 | Haute-Vienne | Marie-Françoise Pérol-Dumont | PS |
88 | Vosges | Christian Poncelet | UMP |
89 | Yonne | André Villiers | UDI |
90 | Territoire de Belfort | Yves Ackermann | PS |
91 | Essonne | Jérôme Guedj | PS |
92 | Hauts-de-Seine | Patrick Devedjian | UMP |
93 | Seine-Saint-Denis | Stéphane Troussel | PS |
94 | Val-de-Marne | Christian Favier | PCF |
95 | Val-d’Oise | Arnaud Bazin | DVD |
971 | Guadeloupe | Jacques Gillot | GUSR |
972 | Martinique | Josette Manin | BPM |
973 | Guyane | Alain Tien-Liong | MDES |
974 | La Réunion | Nassimah Dindar | UDI |
976 | Mayotte | Daniel Zaïdani | DVG |
>> Alors, vous aviez bon ?
(source)